
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
12 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
![]() ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Pomocnik | 15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Pomocnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Napastnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
9 | ![]() ![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Napastnik | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Napastnik | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Trener Krzysztof Malinowski

Kierownik drużyny Kazimierz Raszkowski
